COMPOSICIÓ D'ACER INOXIDABLE
L'American Iron and Steel Institute ha dut a terme estudis en profunditat que han resultat en una llista simplificada de tipus de composició d'acer inoxidable. Aquesta llista es coneix com a "tipus estàndard". Aquests tipus es van seleccionar sobre la base del judici metal·lúrgic després de considerar molts factors, com ara l'assessorament dels cossos d'enginyeria i de redacció d'especificacions, així com les necessitats dels serveis armats. Aquest mètode d'estandardització ha portat a la identificació per tipus segons diversos grups, utilitzant un sistema senzill de nombres i de vegades lletres. En un número de 3 dígits, el primer dígit indica la sèrie o grup, i els dos últims dígits indiquen el tipus. Les modificacions de tipus s'indiquen amb lletres de sufix. Les designacions de sèrie identifiquen els grups següents:
Composició d'acer inoxidable i característiques principals
| Composició d'acer inoxidable i característiques principals |
|---|
| Tipus | Cr | Ni | Cmax | Altres Elements | Característiques principals |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | S 0.15 min | † Modificació de mecanitzat lliure del tipus 302 |
| 303 Ses | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0.15 | Ves 0.15 min | † Versió de mecanitzat lliure del tipus 302. Produeix un millor acabat superficial que el tipus 303. |
| 304 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.08 | – | † Variació baixa en carboni del tipus 302. Minimiza la precipitació de carbur durant la soldadura |
| 304L | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 0.03 | – | † El contingut de carboni molt baix elimina la precipitació nociva del carbur a causa de la soldadura |
| 309 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 0.20 | – | † Alta resistència i resistència a l'escala a altes temperatures |
| 310 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 0.20 | – | † Un contingut d'aliatge més alt millora les característiques bàsiques del tipus 309 |
| 316 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.08 | Dl 2.00-3.00 | † Mo millora la resistència general a la corrosió i la picada i la resistència a les altes temperatures respecte a la del tipus 302 |
| 316L | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 0.20 | Dl 2.00-3.00 | † Versió molt baixa en carboni del tipus 316. Elimina la precipitació nociva de carburs a causa de la soldadura |
| 317 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 0.08 | Dl 3.00-4.00 | † Un contingut d'aliatge més alt millora els avantatges bàsics del tipus 316 |
| 321 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 0.08 | Ti 5 x C. min | † Estabilitzat per permetre l'ús en un interval de temperatura de 800-1500 graus F sense precipitacions nocives de carbur |
| 347 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | .008 | Cb més Ta 10 x C. min | † Característiques semblants al tipus 321. Estabilitzada per Cb i Ta. |
| 348 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 0.08 | Ta {{0}},10 màx Cb 0,20 màx Cb més Ta 10 x C min | † Similar al tipus 347 però Ta reduït per a aplicacions d'energia atòmica |
| 410 | 11.50-13.50 | - | 0.15 | - | ¥ Acer inoxidable d'ús general de menor cost. Ampli ús on la corrosió no és severa. |
| 416 | 12.00-14.00 | - | 0.15 | S 0.15 min | ¥ Versió de mecanitzat gratuït del tipus 410. |
| 420 | 12.00-14.00 | - | 0,15 min | - | ¥ Variació similar del tipus 410, però un carboni més alt produeix una major resistència i duresa. |
| 430 | 14.00-18.00 | - | 0.12 | - | * El més popular dels tipus de crom. Combina una bona resistència a la corrosió i a la calor i propietats mecàniques. |
| 430 F | 14.00-18.00 | - | 0.12 | S 0.15 min | * Versió de mecanitzat lliure del tipus 430. |
| 440A 440B 440C | 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 | - | 0.60-0.75 0.75-0.95 0.95-1.20 | - | ¥ Sèrie de tipus alts en carboni. Alguna composició bàsica amb contingut de carboni variable. Un carboni més alt produeix una major resistència i duresa, però menor tenacitat. Totes les versions del tipus 440 són resistents a la corrosió només en condicions endurides. |
| 446 | 23.00-27.00 | - | 0.20 | - | * Semblant al tipus 442 però Cr augmentat per proporcionar la màxima resistència a l'escala. |
| 15-5 PH | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | 0.07 | Cu 2.50-4.50 | • Semblant en propietats i característiques a 17-4 PH, però té una ductilitat transversal i una duresa superiors. |
| PH 15-7 Mo | 14.00-16.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | Dl 2.00-3.00 Al 0.75-1.50 | •• Tipus especial semblant a 17-7 PH però amb més força. |
| 17-4 PH | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | 0.07 | Cu 3.00-5.00 | • Tipus especial que combina una excel·lent resistència a la corrosió... alta resistència i duresa... enduriment a baixa temperatura i bones característiques de fabricació. |
| 17-7 PH | 16.00-18.00 | 6.50-7.75 | 0.09 | AL 0.75-1.25 | •• Tipus especial d'ultra-alta resistència amb bona conformabilitat i excel·lents característiques de fabricació. |
Els acoblaments d'acer inoxidable s'utilitzen àmpliament en les indústries de petroli, química, metal·lúrgia, energia elèctrica, fertilitzants, farmacèutica, alimentació, construcció urbana, tractament d'aigües residuals i protecció del medi ambient.





